Tabellen
Tabelle HVW Bezirksliga Bodensee
| 1. | TS Dornbirn | 18 | 521:411 | 31:5 |
| 2. | TSG Ailingen | 18 | 512:452 | 25:11 |
| 3. | Alpla HC Hard II | 18 | 490:453 | 23:13 |
| 4. | TSZ Lindenberg | 18 | 464:486 | 19:17 |
| 5. | TV Isny | 18 | 535:496 | 19:17 |
| 6. | HC Vogt | 18 | 494:467 | 19:17 |
| 7. | HC Lustenau II | 18 | 510:520 | 18:18 |
| 8. | TSG Leutkirch | 18 | 526:528 | 15:21 |
| 9. | TSV Lindau | 18 | 410:510 | 10:26 |
| 10. | HC Bodensee | 18 | 431:570 | 1:35 |
| aktualisiert: 09.04.2012 |
Die aktuelle Tabelle und Spiele der Bezirksklasse Bodensee finden sie hier>>
Tabelle Regionalliga West
| 1. | HC Tirol | 8 | 234:207 | 12:4 |
| 2. | Union Edelweiß Linz | 7 | 228:181 | 11:3 |
| 3. | TS Dornbirn | 7 | 203:172 | 11:3 |
| 4. | SG Wels/Lambach | 6 | 155:195 | 0:12 |
| 5. | UHC Salzburg | 6 | 129:194 | 0:12 |
| aktualisiert: 18.05.2012 |
Die aktuelle Tabelle und Spiele der Regionalliga finden sie hier>>
Nächstes Heimspiel
17.05.2012, 17.00 Uhr
TS Dornbirn I - Wels / Lambach
Regionalliga West
EINTRITT FREI !!
