Dies ist ein Beispiel Spielerliste. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Spielerliste zu löschen und neue Spielerlisten für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Spielerliste
| Rang | Spieler | Mannschaft | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Fink | U8 (F-Jugend) | Trainer |
| 2 | Martin Prutsch | - | |
| 3 | Karin Kaufmann | U8 (F-Jugend) | Trainer |
| 4 | Matthias Metzler | U10 (E-Jugend) | Trainer |
| 5 | Wolfi Mathis | U10 (E-Jugend) | Trainer |
| 6 | Christopher Winkler | Herren 1 | |
| 7 | Cedrik Dünser | Herren 1 | |
| 8 | Paul Köb | Herren 1 | |
| 9 | Jakob Hämmerle | Herren 1 | |
| 10 | Vinzenz Spiegel | Herren 1 | |
| 11 | Johannes Ölz | Herren 1 | |
| 12 | Nicolas Fruhmann | Herren 1 | |
| 13 | Alexander Mäser | Herren 1 | |
| 14 | Benedikt Forer | Herren 1 | |
| 15 | Petar Roganovic | Herren 1 | |
| 16 | Martin Prutsch | Herren 1 | |
| 17 | Boris Müller | Herren 1 | |
| 18 | Ulrich Längle | Herren 1 | |
| 19 | Elias Türtscher | Herren 1 | |
| 20 | Timo Fischer | Herren 1 | |
| 21 | Jakob Schneider | Herren 1 |
