Kader
Nachwuchs
Trainingszeiten
Montag20:00 – 21:30 UhrMS Lustenauerstrasse
Mittwoch20:30 – 21:30 UhrMessehalle 219:30-20:30 Uhr - Kraftraum
Donnerstag18:30 – 20:00 UhrMessehalle 2
Trainer
- PSPhilipp Steinwender
Du willst bei U16 mittrainieren? Melde dich einfach – Einsteiger und Rückkehrer sind jederzeit willkommen.
Kontakt zum TeamTabelle
männliche B-Jugend 2. Bezirksklasse (Staffel 2)männliche B-Jugend 2. Bezirksklasse (Staffel 2)
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S/U/N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4/0/0 | 117:90 | +27 | 8 | |
| 2 | 4 | 2/0/2 | 115:104 | +11 | 0 | |
| 3 | 4 | 2/0/2 | 96:98 | -2 | 0 | |
| 4 | HSG Friedrichshafen-Fischbach 2 | 4 | 2/0/2 | 94:103 | -9 | 0 |
| 5 | 4 | 2/0/2 | 115:117 | -2 | 0 | |
| 6 | 4 | 0/0/4 | 105:130 | -25 | -8 |
aktualisiert am 25.10.2026
